| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Clase | gR |
| Status | ACTIVO |
| Talla | 17X49 |
| Tensión [V] | 690 |
| Amperios [A] | 50 |
- Fusible cilíndrico según DIN43653, equivalente a BS:88
- Montaje DIN80
- Curva de fusión gR
- Montaje en portafusibles o separadores aisladas
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | India |
| Reconocido CSA | SÍ |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | SÍ |
| Partida arancelaria | 85361050 |



