| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Clase | gR |
| Status | ACTIVO |
| Talla | 17X49 |
| Tensión [V] | 690 |
| Amperios [A] | 90 |
- Fusible de cuerpo cilíndrico DIN43653 equivalente a BS:88
- Conexión mediante escuadras DIN80
- Curvas de fusión gR
- Montaje en base o separadores aislados
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | India |
| Reconocido CSA | SÍ |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | SÍ |
| Partida arancelaria | 853610 50 90 |



