| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Clase | gR |
| Status | ACTIVO |
| Talla | 20x127 |
| Tensión [V] | 1000 |
| Amperios [A] | 16 |
- Fusibles cilíndricos Ø20x127mm
- Para aplicaciones de corriente continua hasta 1000Vdc como variadores de velocidad, cuadros eléctricos y fotovoltaica
Este fusible es alternativo a:
CC 1051 CP gRB 20x127/16 | C089495 | MERSEN *
FWL de BUSSMANN *
*Verificación necesaria por un experto, estos datos son orientativos.
Relacionado con este producto...
Fusible 20x127 | fusible 1000Vdc | fusible de contínua 1000V | fusibles cilíndricos para aplicaciones fotovoltaicas | protección de instalaciones fotovoltaicas | fusible instalación solar | protección de paneles solares |fusibles para paneles fotovoltaicos | fusibles de continua | fusibles DC | fusibles 1000Vdc | fusibles gR | fusibles fotovoltaicos | fusibles y portafusibles para sistemas fotovoltaicos | fusible protección sistema solar fotovoltaico | protección de cadena | protección de strings fotovoltaicos | protección de matriz
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | Alemania |
| Reconocido CSA | NO |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | NO |
| Partida arancelaria | 85361010 |



