| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Máxima tensión de trabajo [VRMS] | 1250 |
| Status | ACTIVO |
| Longitud (mm) | 50 |
| Rigidez dieléctrica [VAC] | 2500 |
| Formato | Axial |
| Tolerancia ± [%] | 5 |
| Potencia disipada [W] | 50 |
| Anchura [mm] | 29.2 |
| Diseño de la resistencia | No inductiva |
| Coeficiente de temperatura [ppm/°C] | 30 |
- RESISTENCIA AXIAL ALUMINIO 50W
- Valor de resistencia 33K
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | Italia |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Partida arancelaria | 85332900 |



