| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Status | ACTIVO |
| Presión de apriete [kgF] | 4500 |
| Fijación entrecentros [mm] | 132 |
| Tensión de aislamiento | 2500VRMS/1min |
| Diámetro máximo aceptable entrecentros [mm] | 117 |
| Máximo grosor (SC+HK) [mm] | 90 |
| Grosor mínimo (SC+HK) [mm] | 86 |
- Prensa de apriete de semiconductores press-pack con entrecentros 132mm
- Apropiado para semiconductores press-pack de máximo Ø117mm
- Sistema de galga para la señalización de la correcta presión de apriete
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | España |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | UL 94V-0 |
| Partida arancelaria | 85049099 |



