| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Status | NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS |
| Máx. potencia disipada [W] | 1 |
| Energía absorbida 2ms [J] | 200 |
| Tipo de varistor | Serie PA disco refrigerable |
| Tensión VAC [V] | 575 |
| Tensión VDC [V] | 765 |
- Varistor de oxido metálico (MOV) 575 Vrms
- Protección contra sobretensiones
- Equivalente a la serie PA de Harris
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | España |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | UL 94V-0 |
| Partida arancelaria | 85334010 |



