| Product attribute | Attribute value |
|---|---|
| Estatus | ACTIU |
| Valor capacitiu [µF] | 6800 |
| Mida del pot | Ø76x145mm |
| Tipus de connexió | M5 |
| Tecnologia fabricant | PG-LL9 electrolític alumini |
| Mètrica de rosca fixació | M12 |
| P1 Pas entre terminals [mm] | 31.6 |
| Rang de temperatura | -40ºC ...+85ºC |
| Tolerància ± [%] | 20 |
| Tensió VDC [V] | 415 |
- Condensador electrolítico de aluminio Ø76x145 mm
- CN = 6.800 µF ±20%, VN = 415 VDC
- Grado de temperatura -40ºC ...+85ºC
- Terminales roscados con espárrago de montaje en la base
| Product attribute | Attribute value |
|---|---|
| País d'origen | Índia |
| Conformitat RoHS | SÍ |
| Reconegut UL | NO |
| Partida aranzelària | 85322200 |



