| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Status | ACTIVO |
| Valor capacitivo [µF] | 30.8 |
| Medida del bote | Ø75x175mm |
| Tipo de conexión | Terminal roscable, cable ≤16mm² |
| Relleno | Gas inerte |
| Tecnología del fabricante | Polipropileno metalizado |
| Métrica de rosca en fijación | M12 |
| Rango de temperatura | -25ºC ...+55ºC |
| Tolerancia ± [%] | 10 |
| Tensión VDC [V] | 440 |
- Condensador polipropileno metalizado Ø75x175 mm
- CN = 3x30,8µF +10/-5%, VN = 440VDC
- Terminales: clamp para cable de hasta 16 mm2
- Rango de temperaturas: -25C ...+55ºC
- Bote de aluminio con tornillo metálico
- Relleno: aislamiento de gas inerte
- Resistencia de descarga 3x100kΩ 1,67W (total 5W)
- Desconector de sobrepresión
Relacionado con este producto...
Condensador para corrección de factor de potencia| capacitor para corrección de factor de potencia | corrector de factor de potencia | cfp | pfc | bancos de condensadores | bancos de capacitores
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | República Checa |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | UL 94V-0 |
| Partida arancelaria | 85322200 |



