| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Status | ACTIVO |
| Valor capacitivo [µF] | 33000 |
| Medida del bote | Ø76x120mm |
| Tipo de conexión | M5 |
| Tecnología del fabricante | PG-6DI Aluminium electrolytic |
| Métrica de rosca en fijación | M12 |
| P1 Paso entre terminales [mm] | 31.6 |
| Rango de temperatura | -40ºC ...+85ºC |
| Tolerancia ± [%] | 20 |
| Tensión VDC [V] | 100 |
- Condensador electrolítico de aluminio Ø76x120 mm
- CN = 33.000 µF ±20%, VN = 100 VDC
- Grado de temperatura -40ºC ...+85ºC
- Terminales roscados con espárrago de montaje en la base
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | India |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | NO |
| Partida arancelaria | 85322200 |



