| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Status | ACTIVO |
| Valor capacitivo [µF] | 3300 |
| Medida del bote | Ø63x105mm |
| Tipo de conexión | M5 |
| Tecnología del fabricante | PG-6DI Aluminium electrolytic |
| Métrica de rosca en fijación | M12 |
| P1 Paso entre terminales [mm] | 28.5 |
| Rango de temperatura | -40ºC ...+85ºC |
| Tolerancia ± [%] | 20 |
| Tensión VDC [V] | 250 |
Condensador electrolítico de aluminio Ø63x105 mmCN = 3.300 µF ±20%, VN = 250 VDC Grado de temperatura -40ºC ...+85ºC Terminales roscados con espárrago de montaje en la base
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | India |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | NO |
| Partida arancelaria | 85322200 |



