| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Status | ACTIVO |
| Valor capacitivo [µF] | 1500 |
| Medida del bote | Ø50x105mm |
| Tipo de conexión | M5 |
| Tecnología del fabricante | PG-6SR Aluminium electrolytic |
| Métrica de rosca en fijación | No dispone |
| P1 Paso entre terminales [mm] | 22.1 |
| Rango de temperatura | -40ºC ...+85ºC |
| Tolerancia ± [%] | 20 |
| Tensión VDC [V] | 400 |
- Condensador electrolítico de aluminio Ø50x105 mm
- CN = 1.500 µF ±20%, VN = 400 VDC
- Grado de temperatura -40ºC ...+85ºC
- Terminales roscados con base plana aislada
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| País de origen | India |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | NO |
| Partida arancelaria | 85322200 |



