| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Status | ACTIVO |
| Valor capacitivo [µF] | 2200 |
| Medida del bote | Ø63x105mm |
| Tipo de conexión | M5 |
| Tecnología del fabricante | PG-5KL Aluminium electrolytic 105ºC |
| Métrica de rosca en fijación | M12 |
| P1 Paso entre terminales [mm] | 28.5 |
| Rango de temperatura | -40ºC ...+105ºC |
| Tolerancia ± [%] | 20 |
| Tensión VDC [V] | 450 |
- Condensador electrolítico de aluminio Ø63x105 mm
- CN = 2.200µF ±20%, VN = 450 VDC
- Grado de temperatura -40ºC ...+105ºC
- Terminales roscados con espárrago de montaje en la base
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Conforme CE | SÍ |
| País de origen | India |
| Conformidad RoHS | SÍ |
| Reconocido UL | UL 94V-0 |
| Partida arancelaria | 85322200 |



